湿式清洗机
采用模块化设计,上辊有整体提升功能,便于卡料时取出料片,
湿式清洗机参数表
| 项目 | 单位 | 数据 |
|---|---|---|
| 最大卷料宽度 | mm | 2000 / 3000 / 4000 |
| 最小板料长度 | mm | 650 |
| 适用板料厚度 | mm | 0.5-3.0 |
| 最大传输速度 | m/min | 150 |
| 油膜厚度 | g/m2 | 0.3-1.0 |
| 引入辊数量 | pair | 1 |
| 引入辊材质 | - | 无纺布 |
| 引入辊直径 | mm | 280 |
| 刷辊数量 | pair | 1 |
| 刷辊材质 | - | 高密度尼龙 |
| 刷辊直径 | mm | 230 |
| 挤干辊数量 | pair | 2 |
| 挤干辊材质 | - | 无纺布 |
| 挤干辊直径 | mm | 350,380 |
| 油雾收集器 | - | 离心式 |
| 离线功能 | - | 标配 |
| 清洗油过滤精度 | μm | 20(Optional:50) |
| 过滤器 | - | 双筒过滤器 |
案例视频